Playstation 5 Reparatur
Unsere aktuellen Playstation 5 Standard | Slim | Pro Reparaturpreise
Hier findest du eine Übersicht unserer Playstation 5 Reparaturpreise. Alle Preise sind fair kalkuliert und beinhalten bereits die Arbeitskosten.
Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder du dich gegen eine Reparatur entscheidest wird die Diagnose/Aufwand Pauschale für die durchgeführte Überprüfung und Fehlerdiagnose berechnet. Diese deckt die fachgerechte Analyse des Schadens.
| Reparatur | Standard | Slim | Pro |
|---|---|---|---|
| Diagnose/Aufwand | 25€ | 25€ | 35€ |
| Reinigung + Liquid Metall | 80€ | 80€ | 100€ |
| Firmware Installation | 35€ | 35€ | 35€ |
| HDMI Port Austausch | 80€ | 80€ | 120€ |
| HDMI Transmitter Austausch | 100€ | 100€ | 200€ |
| LAN/RJ45 Port Austausch | 100€ | 100€ | 150€ |
| Southbridge IC Austausch | 120€ | 120€ | 250€ |
| USB/USB-C Port Austausch | 100€ | 100€ | 120€ |
| Blueray Laufwerk | 150€ | 150€ | 150€ |
| Laufwerk/Lüfter Connector | 80€ | 80€ | 120€ |
| Startet nicht, schaltet ab | 100€ - 200€ | 100€ - 200€ | 150€ - 250€ |
| Netzteil Austausch | 140€ | 160€ | - |
| WIFI/Bluetooth IC Austausch | 100€ | 100€ | 160€ |
| Controller Umbau auf Hall Effect Sticks | 60€ | 60€ | 60€ |
| Lüfter Austausch | 80€ | 80€ | 80€ |
| SSD-Controller Austausch | 140€ | 140€ | 160€ |
| SSD IC Austausch | 120€ | 120€ | 140€ |
| Laser Austausch | 120€ | 140€ | 140€ |


