Valve Steam Reparatur
Unsere aktuellen Valve Steam Reparaturpreise
Hier findest du eine Übersicht unserer Steam Deck und Steam Machine Reparaturpreise. Alle Preise sind fair kalkuliert und beinhalten bereits die Arbeitskosten.
Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder du dich gegen eine Reparatur entscheidest wird die Diagnose/Aufwand Pauschale für die durchgeführte Überprüfung und Fehlerdiagnose berechnet. Diese deckt die fachgerechte Analyse des Schadens.
| Reparatur | Steam Deck LCD | Steam Deck OLED | Steam Machine |
|---|---|---|---|
| Diagnose | 35€ | 35€ | 35€ |
| Reinigung + WLP | 80€ | 80€ | 100€ |
| USB-C Ladebuchse | 100€ | 100€ | |
| Lüfter | 100€ | 100€ | |
| Lautsprecher | 95€ | 95€ | |
| Display | 200€ | 250€ | |
| Stick Drift | 80€ | Beide Sticks 100€ | 80€ | Beide Sticks 100€ | |
| Trigger Taste | 90€ | 90€ | |
| Akku | 180€ | 180€ | |
| Flüssigkeitsschaden | 100€ - 250€ | 100€ -250€ | 100€ - 200€ |
| Startet nicht | 100€ - 250€ | 100€ - 250€ | 100€ - 200€ |
| L1 / R1 Taster | 100€ | 100€ | |
| OS Istallation | 50€ | 50€ | 50€ |
| Connector | 100€ | 100€ | |
| An / Aus Taster | 100€ | 100€ |


