Logitech Reparatur
Unsere aktuellen Logitech Reparaturpreise
Hier findest du eine Übersicht unserer Logitech Reparaturpreise. Alle Preise sind fair kalkuliert und beinhalten bereits die Arbeitskosten.
Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder du dich gegen eine Reparatur entscheidest wird die Diagnose/Aufwand Pauschale für die durchgeführte Überprüfung und Fehlerdiagnose berechnet. Diese deckt die fachgerechte Analyse des Schadens.
| Reparatur | G Cloud |
|---|---|
| Diagnose | 35€ |
| Reinigung +WLP | 80€ |
| Connector | 100€ |
| Lüfter | 100€ |
| Display | 150€ |
| Stick Drift | 80€ | Beide Sticks 100€ |
| Akku | 80€ |
| Flüssigkeitsschaden | 80€ -150€ |
| Startet nicht | 80€ - 150€ |
| OS Istallation | 50€ |
| USB-C Ladebuchse | 100€ |


